جدول گرایش های ارشد (دانشگاه+ظرفیت)(روزانه)
| 1302 - مهندسي كشاورزي -آبياري وزهكشي | ||||
| 0 | 5 | دانشگاه اروميه | 4013 | |
| 0 | 7 | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | 4014 | |
| 0 | 4 | دانشگاه تبريز | 4015 | |
| محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران -كرج | 0 | 5 | دانشگاه تربيت مدرس | 4016 |
| 0 | 4 | دانشگاه تهران | 4017 | |
| پرديس ابوريحان-پاكدشت | 0 | 4 | دانشگاه تهران | 4018 |
| 0 | 3 | دانشگاه رازي كرمانشاه | 4019 | |
| 0 | 5 | دانشگاه زابل | 4020 | |
| 0 | 4 | دانشگاه شهركرد | 4021 | |
| 0 | 10 | دانشگاه شهيدچمران اهواز | 4022 | |
| 0 | 10 | دانشگاه شيراز | 4023 | |
| 0 | 10 | دانشگاه صنعتي اصفهان | 4024 | |
| 0 | 5 | دانشگاه فردوسي مشهد | 4025 | |
| 0 | 6 | دانشگاه كردستان | 4026 | |
| 1302 - مهندسي كشاورزي -سازه هاي آبي | ||||
| 0 | 5 | دانشگاه اروميه | 4027 | |
| 0 | 4 | دانشگاه تبريز | 4028 | |
| محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران – كرج | 0 | 6 | دانشگاه تربيت مدرس | 4029 |
| 0 | 5 | دانشگاه تهران | 4030 | |
| 0 | 3 | دانشگاه شهركرد | 4031 | |
| 0 | 4 | دانشگاه شهيدباهنركرمان | 4032 | |
| 0 | 10 | دانشگاه شهيدچمران اهواز | 4033 | |
| 0 | 3 | دانشگاه شيراز | 4034 | |
| 0 | 3 | دانشگاه مازندران | 4035 | |
| 1302 - مهندسي كشاورزي -منابع آب | ||||
| 0 | 4 | دانشگاه تبريز | 4036 | |
| محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-كرج | 0 | 5 | دانشگاه تربيت مدرس | 4037 |
| 0 | 3 | دانشگاه تهران | 4038 | |
| پرديس ابوريحان-پاكدشت | 0 | 3 | دانشگاه تهران | 4039 |
| 0 | 3 | دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | 4040 | |
| 1320 - هواشناسي كشاورزي | ||||
| 0 | 3 | دانشگاه تهران | 4282 | |
| 0 | 3 | دانشگاه شيراز | 4283 | |
| 0 | 4 | دانشگاه فردوسي مشهد | 4284 | |

